| ■K邸新築建物 | |
| 物件 | K邸新築建物 | ![]() |
|||
| 構造 | 木造/2階建 | ||||
| 所在地 | 京都府木津川市加茂町 | ||||
| 土地 | 面積 | 139.04u | |||
| 用途 | 第1種中高層住居専用 | ||||
| 建ぺい率 容積率 |
60% 200% |
||||
| 建物 | 延床面積 | 105.00u (32坪) | |||
| 1階面積 | - | ||||
| 2階面積 | - | ||||
| 地階面積 | |||||
| 建ぺい率 | |||||
| 容積率 | |||||
| 備考 |
オール電化エコキュート/ 暖房ウォシュレット付トイレ(1F/2F)/ 住宅性能保証(10年) |
||||
|
|
|
||||
| 玄関 | 和室 | ||||
![]() |
![]() |
||||
| キッチン | 風呂 | ||||
![]() |
![]() |
||||
| トイレ | セラミック瓦 | ||||
![]() |
![]() |
||||
| 詳細 | |
| 土地 | |||
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 高度地区 | 第2種高度地区 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 道路計画 | - | 国土法届 | - |
| 土地権利 | - | 付帯権利 | - |
| 建物 | |||
| 1F | 2F | ||
| 3F | 延べ床 | - | |
| 階数 | 地下 | ||
| 設備 | |||
| 下水 | 公共下水 | ガス | - |
| 駐車場 |
|
||
| 法令上の制限1 | − | 法令上の制限2 | − |
| 道路 | |||
| 接道状況 | 2方 | 位置指定 | - |
| 接道方向 | 南 | 幅員 | 6m |
| 接道方向 | 西 | 幅員 | 6m |
| 接面道 | |||
| 現況 | |||